概述:        
                                
   DYN-205旋转扭矩传感器用于测量旋转扭矩值。由于输出为频率方波信号或1-5V 电压信号,抗干扰能力强,使用方便。传感器由于是变压器感应供电,可以长期工作,广泛应用于电机、发电机、减速机、柴油机的转矩、转速和功率的检测。
技术指标
    
        
            | 指标名称 | 性能指标 | 
        
            |  测量范围 | 0~5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、3K、5K、1万、2万、3万、5万、10万、15万、20万N.m | 
        
            | 供电及输出 | 15V DC ≥50mA         输出:频率方波10 KHz±5KHz 24 V DC               输出:电压信号1~5VDC | 
        
            | 转速量程  | 0~3000转/分,0~6000转/分,0~8000转/分,0~10000转/分, 0~20000转/分, | 
        
            | 转速信号 | 60脉冲/转   (大于1万扭矩最多可输出180脉冲/转),磁电信号 | 
        
            | 精度 |  ±0.1 % F· S, ±0.2 % F· S ,  ±0.5 % F· S   | 
        
            | 零点温飘    |   <0.2 % F· S /10℃    | 
        
            | 绝缘阻抗: |   >500MΩ   | 
        
            | 年稳定性 | 0.3 % F· S /年 | 
        
            | 环境温度 | -20 ~ 60℃    | 
        
            | 过载能力 | 120% | 
        
            | 安全过载 | 150 % | 
        
            | 断裂负载 | 200 %   | 
        
            | 相对湿度 | 0~90% RH | 
    
啊